Car / Hauler
TV8.5X26TA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 2625.00 | Payload = 7365 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 26.00 | 8.50 |
TV8.5X20TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 2120.00 | Payload = 4880 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 18.00 | 8.50 |
TV8.5X22TA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 2600.00 | Payload = 7390 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 24.00 | 8.50 |
OCH7X18TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1400.00 | Payload = 5600 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 18.00 | 7.00 |
TV8.5X18TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1940.00 | Payload = 5060 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 22.00 | 8.50 |
OCH7X24TA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 1655.00 | Payload = 8335 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 24.00 | 7.00 |
TV8.5X26TA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 2625.00 | Payload = 7365 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 24.00 | 8.50 |
TV8.5X24TA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 3122.00 | Payload = 6868 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 24.00 | 8.50 |
Car / Racing
Tilt Car Hauler
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Trailmaster Race 8.5
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Open Car Hauler
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
8.5X20STVTA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 3766.00 | Payload = 6224 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 20.00 | 8.50 |
TV8.5X24TA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 3122.00 | Payload = 6868 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 24.00 | 8.50 |
8.5X22STVTA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 3785.00 | Payload = 6205 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 22.00 | 8.50 |
TMR8.5X32TA07
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
14000 | 4725.00 | Payload = 9275 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 32.00 | 8.50 |
OTCH7X20TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1525.00 | Payload = 5475 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 20.00 | 7.00 |
8.5X26STVTA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 4328.00 | Payload = 5662 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 24.00 | 8.50 |
8.5X18STVTA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 2950.00 | Payload = 4050 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 18.00 | 8.50 |
8.5X24STVTA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 4200.00 | Payload = 5790 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 22.00 | 8.50 |
8.5X26STVTA07
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
14000 | 4730.00 | Payload = 9270 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 26.00 | 8.50 |
8.5180STVTA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 3504.00 | Payload = 6486 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 20.00 | 8.50 |
Cargo / Enclosed
Deluxe V-Nose
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Legend Deluxe
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Deluxe V-Nose 8 Wide
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Thunder V-Nose 8.5 Wide
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Thunder V-Nose 7.5 Wide Aluminum
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Flat Top V-Nose 8 Wide
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Thunder V-Nose
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2200 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Trailmaster 3 V-Nose
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Trailmaster Flat Front 8.5
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Flat Top V-Nose
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
3500 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Deluxe Snow 8 Wide Aluminum
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
7X18STVTA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 2477.00 | Payload = 4523 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 18.00 | 7.00 |
FTV7X15SA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1510.00 | Payload = 5490 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 15.00 | 7.00 |
FTV7X15SA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 1286.00 | Payload = 1704 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 17.00 | 7.00 |
TV7X14SA30
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 1260.00 | Payload = 1730 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 14.00 | 7.00 |
7X16STVTA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 2322.00 | Payload = 4678 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 18.00 | 7.00 |
TV5X9SA22
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2200 | 790.00 | Payload = 1410 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 9.00 | 5.00 |
TV5X9SA30
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2200 | 790.00 | Payload = 1410 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 9.00 | 5.00 |
Deckover
Medium Duty Deck Over
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Medium Duty Deck Over
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
General Duty Deck Over
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Equipment
Heavy Duty Equipment
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
14000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Medium Duty Equipment
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
TD102X25TA10
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
22500 | 6000.00 | Payload = 16500 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
gooseneck | 25.00 | 8.50 |
HEQ7X24TA07
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
14000 | 2340.00 | Payload = 11660 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 20.00 | 7.00 |
TD102X30TA12
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
25000 | 6400.00 | Payload = 18600 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
gooseneck | 30.00 | 8.50 |
MEQ7X20TA52
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | 1900.00 | Payload = 8090 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 24.00 | 7.00 |
TD102X30TA10
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
22500 | 6400.00 | Payload = 16100 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
gooseneck | 30.00 | 8.50 |
TD102X30TA12
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
25000 | 6400.00 | Payload = 18600 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
gooseneck | 30.00 | 8.50 |
Snowmobile
Thunder Snow
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
8500 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Trailmaster V-Nose 8.5
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
9990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Explorer Snow
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Trackmaster
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Trailmaster
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
8500 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Explorer Snow 7.5 Wide
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
LS7X29TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 3090.00 | Payload = 3910 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 29.00 | 7.00 |
SL8.5X13SA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 1119.00 | Payload = 1871 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 13.00 | 8.50 |
DS8X24TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 2570.00 | Payload = 4430 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 24.00 | 8.00 |
Utility
Utility Gate Aluminum
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Open Deluxe
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
5000 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
ALUMINUM 4" TUBE PERIMETER FRAME
2" X 3" ALUMINUM FLOOR CROSS MEMBERS
2" X 2" ALUMINUM TUBE TOP RAIL
ALUMINUM TUBE SIDE RAILS 14" TALL
TRIPLE TUBE ALUMINUM TONGUE WITH 2" COUPLER
HEAVY DUTY A-FRAME JACK
DEXTER 4" DROP SPRING AXLE W/ E-Z LUBE SYSTEM
14" RADIAL TIRES ON STEEL MODULAR WHEELS (6'-7' WIDES)
ATP FENDERS W/ GUSSETTS
STAKE POCKETS
5/4 PREMIUM TREATED DECKING
48" HEAVY DUTY TUBE REAR GATE/RAMP (TILT IN)
SURFACE MOUNT LED LIGHTS
Aluminum Low Side
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Tilt Utility Aluminum
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
Aluminum High Side
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | - | - |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
- | - | - |
ALHS6X10SA03
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 681.00 | Payload = 2309 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 10.00 | 6.00 |
UG7X14SA03
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 730.00 | Payload = 2260 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 14.00 | 7.00 |
UG7X14SA30
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 730.00 | Payload = 2260 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 14.00 | 7.00 |
UG7X20TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1358.00 | Payload = 5642 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 20.00 | 7.00 |
TU7X12SA30
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 695.00 | Payload = 2295 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 12.00 | 7.00 |
UG7X14SA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 730.00 | Payload = 2260 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 14.00 | 7.00 |
5X8ODSA22
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2200 | 547.00 | Payload = 1653 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 8.00 | 6.00 |
OD7X14TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1160.00 | Payload = 5840 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 14.00 | 7.00 |
UG7X18TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1290.00 | Payload = 5710 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 16.00 | 7.00 |
ALLS6X12SA30
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 731.00 | Payload = 2259 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 12.00 | 6.00 |
UG7X12SA30
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 700.00 | Payload = 2290 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 12.00 | 7.00 |
TU7X14SA30
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 720.00 | Payload = 2270 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 12.00 | 7.00 |
ALHS6X12SA03
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
2990 | 731.00 | Payload = 2259 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 12.00 | 6.00 |
UG7X16TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1240.00 | Payload = 5760 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 12.00 | 7.00 |
UG7X14TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1133.00 | Payload = 5867 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 16.00 | 7.00 |
OD7X18TA35
G.V.W.R | Trailer Weight | Trailer Payload |
---|---|---|
7000 | 1355.00 | Payload = 5645 |
Pull Type | Trailer Length | Trailer Width |
bumper | 18.00 | 7.00 |